![]() | V-Flow Schwebekörper-Durchflussmesser in 3 verschiedenen Baugrößen Typ: FLV Standard Drehknopf (schwarz) (Abbildung: Aluminium, G ¼“-Anschlüsse) |
![]() | V-Flow Schwebekörper-Durchflussmesser in unterschiedlichen Bauformen. Standard-Anschlüsse: nach hinten Sonder-Anschlüsse: seitlich oder senkrecht |
V-Flow
Flexibel und robust:
Schwebekörper Durchflussmesser V-100
Hochmodular und flexibel anpassbar für fast
jedes Bedürfnis. Die Schwebekörper Durchflussmesser mit zahlreichen Optionen, wie z.B. unterschiedlichen seitlichen oder senkrechten Anschlüssen oder
induktiven Grenzkontakten.
Messbereiche | ||
Durchfluss (bezogen auf Luft) | 0,12…1,2 ln/h bis 120…1200 ln/h (direkt ablesbare Skalen) 10…120 mln/min. bis 6…51 ln/min. (direkt ablesbare Skalen) kundenspezifische Messbereiche und Skalen auf Anfrage (volumetrisches Messprinzip, abhängig von Druck & Temperatur!!!) |
Leistungsmerkmale | ||
Medien (Echtgaskalibrierungen) | Luft, N2*, O2*, Ar, CO2, H2, He, CH4, C3H8 (andere Gase und Gasgemische auf Anfrage) *N2 & O2 auf der Grundlage Luft ermittelt | |
Genauigkeiten | zwischen ±2 und ± 5% vom Endwert (abhängig von den angegebenen Betriebsbedingungen der Anwendung und der Baulänge) | |
Dynamik | 1:10 (durchschnittlich, kann variieren) | |
Skalen |
(verschleissfest aufgebracht) |
Druckbeständigkeit | V-Flow 55 / 80 (20 bar) V-Flow 140 (16 bar) |
Temperatur | max. +100°C |
Werkstoffe | Aluminium eloxiert (optional Edelstahl) |
Dichtungen | FKM (optional EPDM oder FFKM) |
Schwebekörper | kugelförmig (Stahl, Glas, Keramik) |
Ventil | feinregulierbares, 15-gängiges Regelventil, hysteresefrei am Ein- oder Ausgang positionierbar verschiedene Kv-Werte (Endwert optimiert) |
Werkstoffe Ventil / Patrone | Messing vernickelt oder Edelstahl |
Drehknopf | Standard (schwarz) mit Verstellsicherung (optional) Innensechskant und Kontermutter anstatt Drehknopf (optional) |
Abmessungen | |
Messglaslänge | V-Flow 55 (55 mm) V-Flow 80 (80 mm) V-Flow 140 (140 mm) |
Skalenlänge | V-Flow 55 (40 mm) V-Flow 80 (65 mm) V-Flow 140 (120 mm) |
Installation | |
Gasanschluss | G 1/8“; G ¼“; G ¼“ f. Klemmringver.; NPT ¼“ (jeweils Innengewinde) |
Anschlüsse | rückseitig; seitlich, senkrecht |